内蒙古医科大学附属医院(2022)面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2022年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2022年预留项目面向中小企业采购共计 2,934.12万元,其中,面向小微企业采购 117.00万元,占 3.99%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 高压注射器等 | 项目整体预留 | 150.0000 | 高压注射器等[FYYL2022-1] |
2 | CT维修保养服务 | 项目整体预留 | 180.0000 | CT维修保养服务[FYFW2022-2] |
3 | 核医学科装修改造工程(二次) | 项目整体预留 | 125.9810 | 核医学科装修改造工程合同[FYGC2022-31] |
4 | 人事管理信息系统服务及医学伦理审查信息系统服务 | 设置专门采购包 | 135.0000 | 人事管理信息系统服务合同[FYFW2022-26] |
5 | 人事管理信息系统服务及医学伦理审查信息系统服务 | 设置专门采购包 | 32.0000 | 医学伦理审查信息系统服务合同[FYFW2022-27] |
6 | 弱电维保及改造服务 | 项目整体预留 | 160.4970 | 弱电维保及改造服务合同[FYFW2022-35] |
7 | 实验动物房基础设施装修改造工程 | 项目整体预留 | 294.0161 | 实验动物房基础设施装修改造工程合同[FYGC2022-45(TL202206003)] |
8 | 锝药物标记超净工作台等设备 | 项目整体预留 | 110.3000 | 锝药物标记超净工作台等设备[FYYL2022-30] |
9 | PET-MRI机房防护屏蔽工程 | 项目整体预留 | 186.2558 | PET-MRI机房防护屏蔽工程装修改造工程合同[FYGC2022-50] |
10 | 创伤中心数据智能上报系统等服务 | 设置专门采购包 | 33.0000 | 合同包1(创伤中心数据智能上报平台服务)[FYFW2022-66] |
11 | 创伤中心数据智能上报系统等服务 | 设置专门采购包 | 68.0000 | 合同包3(VTE智能防治系统服务)[FYFW2022-68] |
12 | 医用防护用品、医用低值耗材及制氧机组配件等(二次) | 设置专门采购包 | 103.0700 | 合同包2(医用低值耗材等)[FYHW2022-81] |
13 | 液质联用设备(二次) | 项目整体预留 | 300.0000 | 液质联用设备[FYYL2022-78] |
14 | 电子病历评级升级改造等服务 | 设置专门采购包 | 527.0000 | 合同包1(电子病历评级升级改造服务)[FYFW2022-83] |
15 | 电子病历评级升级改造等服务 | 设置专门采购包 | 140.0000 | 临床检验及输血管理系统[FYFW2022-84] |
16 | PACS影像系统年服务费等项目 | 设置专门采购包 | 117.0000 | PACS影像系统年服务费等项目[FYFW2022-94] |
17 | 小动物PET、CT保修等维保服务 | 设置专门采购包 | 124.0000 | 合同包2(3T核磁保修等)[FYFW2022-90] |
18 | 小动物PET、CT保修等维保服务 | 设置专门采购包 | 58.0000 | 合同包3(彩超保修等)[FYFW2022-91] |
19 | 双源CT保修等维保服务 | 设置专门采购包 | 90.0000 | 合同包3(彩超保修等)[FYFW2022-87] |
部门单位名称:内蒙古医科大学附属医院
日期:2023-02-03